<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reality.SYS &#187; parallel</title>
	<atom:link href="http://www.brakmic.de/index.php/tag/parallel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brakmic.de</link>
	<description>is corrupted! Reboot Universe? (y/n)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 19:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Armstrong on Software: Erlang &amp; SMP</title>
		<link>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/28/armstrong-on-software-erlang-smp/</link>
		<comments>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/28/armstrong-on-software-erlang-smp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[concurrency]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[parallel]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brakmic.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="443" height="329" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-1363340548829250196&amp;hl=un&amp;fs=true" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-1363340548829250196&amp;hl=un&amp;fs=true" /></object></p>
<p>Nachdem der ganze Wahnsinn in Sachen immer-schnellere-CPUs-jedes-Jahr an physikalischen Grenzen scheiterte, werden neue (bzw. seit langem bekannte, aber nicht beachtete) Wege beschritten. Joe Armstrong hat in seinem Vortrag bei der Erlang Exchange 2008 über skalierbare Software, Concurrency und Fehlertoleranz gesprochen. Die Slides findet man <a href="http://skillsmatter.com/custom/presentations/keynote_joearmstrong.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/28/armstrong-on-software-erlang-smp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building a transactional distributed data store with Erlang</title>
		<link>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/28/building-a-transactional-distributed-data-store-with-erlang/</link>
		<comments>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/28/building-a-transactional-distributed-data-store-with-erlang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[concurrency]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[parallel]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brakmic.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erlang Exchange 2008 Konferenz wurde das vom Zuse Institut Berlin und onScale Solutions GmbH entwickelte data-store System vorgestellt. Im Vortrag kommen so wichtige Themen wie Distributed Hashtables (DHTs), transaction layer und schnelle application layer für tausendfache Lese-/Schreibzugriffe vor. Weitere Podcasts zum Thema Erlang, fehlertolerante Systeme und Concurrency kann man hier abrufen. Der originale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="463" height="337" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=6981137233069932108&amp;hl=un&amp;fs=true" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=6981137233069932108&amp;hl=un&amp;fs=true" /></object></p>
<p>Bei der Erlang Exchange 2008 Konferenz wurde das vom Zuse Institut Berlin und onScale Solutions GmbH entwickelte data-store System vorgestellt. Im Vortrag kommen so wichtige Themen wie Distributed Hashtables (DHTs), transaction layer und schnelle application layer für tausendfache Lese-/Schreibzugriffe vor. Weitere Podcasts zum Thema Erlang, fehlertolerante Systeme und Concurrency kann man <a href="http://skillsmatter.com/go/erlang" target="_blank">hier</a> abrufen. Der originale Link zum obigen Podcast ist <a href="http://skillsmatter.com/podcast/erlang/building-a-transactional-distributed-data-store-with-erlang" target="_blank">hier </a>zu finden und die Slides <a href="http://skillsmatter.com/custom/presentations/reinefeld_erlang_exchange.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/28/building-a-transactional-distributed-data-store-with-erlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploring Erlang</title>
		<link>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/28/exploring-erlang/</link>
		<comments>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/28/exploring-erlang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[concurrency]]></category>
		<category><![CDATA[parallel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brakmic.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Slides befinden sich hier, sowie als gezipptes File hier. Da im Video nicht immer alle Slides eingeblendet werden, ist es zu empfehlen, parallel zu diesem die Slides zu halten, sonst ist es recht schwierig, dem (ausgezeichneten!) Vortrag zu folgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="437" height="369" data="http://www.viddler.com/player/4b93caa4/" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="viddler" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/player/4b93caa4/" /><param name="name" value="viddler" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Slides befinden sich <a href="http://undefined.org/c4-1/slides/slides.html" target="_blank">hier</a>, sowie als gezipptes File <a href="http://undefined.org/c4-1/slides/slides.html" target="_blank">hier</a>. Da im Video nicht immer alle Slides eingeblendet werden, ist es zu empfehlen, parallel zu diesem die Slides zu halten, sonst ist es recht schwierig, dem (ausgezeichneten!) Vortrag zu folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/28/exploring-erlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Thompson &#8211; Erlang &amp; Functional Programming</title>
		<link>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/03/simon-thompson-erlang-functional-programming/</link>
		<comments>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/03/simon-thompson-erlang-functional-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[concurrency]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[parallel]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brakmic.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Interview geht es vor allem um die aktuellen IT-Probleme wie Concurrency/Parallelism und die Vorteile der funktionalen Programmierung beim Lösen derselben. Da mittlerweile auch die günstigsten Notebooks über einen Dual-Core-Prozessor verfügen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Concurrency denselben Stellenwert einnimmt wie zuvor die GHz-Zahl oder die RAM-Größe. Da es schon seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UMwDOcLALfU&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UMwDOcLALfU&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>In diesem Interview geht es vor allem um die aktuellen IT-Probleme wie Concurrency/Parallelism und die Vorteile der funktionalen Programmierung beim Lösen derselben.</p>
<p>Da mittlerweile auch die günstigsten Notebooks über einen Dual-Core-Prozessor verfügen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Concurrency denselben Stellenwert einnimmt wie zuvor die GHz-Zahl oder die RAM-Größe.</p>
<p>Da es schon seit geraumer Zeit keine &#8220;doppelt-so-schnell-wie-letztes-Jahr&#8221; CPUs mehr gibt, geht der Trend in Richtung mehr Kerne pro CPU, was wiederum neue Software auf den Plan ruft, die solche technischen Möglichkeiten ausreizen kann. Bisher hat man wohl zu 99% nur für single CPUs programmiert und auch nur solche Sprachen gelernt. Früher oder später wird man &#8220;dazulernen&#8221; müssen, wenn man es nicht schon seit LISP, Smalltalk und ADA kennt. Oder zumindest ein bisschen Haskell spricht. <img src='http://www.brakmic.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/03/simon-thompson-erlang-functional-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Armstrong discusses Erlang</title>
		<link>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/03/joe-armstrong-discusses-erlang/</link>
		<comments>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/03/joe-armstrong-discusses-erlang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[concurrency]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[parallel]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brakmic.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cbtu15hrqRU&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://www.youtube.com/v/cbtu15hrqRU&amp;hl=de&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/03/joe-armstrong-discusses-erlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homegrown Erlang</title>
		<link>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/02/homegrown-erlang/</link>
		<comments>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/02/homegrown-erlang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[multicore]]></category>
		<category><![CDATA[parallel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brakmic.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brakmic.de/wp-content/2009/02/02022009328.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-274" title="Homegrown_Overlook" src="http://www.brakmic.de/wp-content/2009/02/02022009328.jpg" alt="" width="693" height="463" /></a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.brakmic.de/wp-content/2009/02/02022009327.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-273" title="Homegrown_Slide" src="http://www.brakmic.de/wp-content/2009/02/02022009327.jpg" alt="" width="694" height="491" /></a></p>
<p><a href="http://www.brakmic.de/wp-content/2009/02/02022009329.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-275" title="Multicore_CPUs" src="http://www.brakmic.de/wp-content/2009/02/02022009329.jpg" alt="" width="698" height="666" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brakmic.de/index.php/2009/02/02/homegrown-erlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlang on Multicore</title>
		<link>http://www.brakmic.de/index.php/2009/01/31/erlang-on-multicore/</link>
		<comments>http://www.brakmic.de/index.php/2009/01/31/erlang-on-multicore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[concurrency]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[parallel]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brakmic.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Da mittlerweile selbst die günstigsten Notebooks über einen sog. &#8220;Multicore&#8221;-Prozessor verfügen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die entsprechende Software verfügbar sein wird, welche diese neue Technologie ausreizt. Um von professionelleren Einsätzen (Telco-Industrie z.B.) erst gar nicht zu reden&#8230; Und wie man dies mit Erlang bewerkstelligen kann, ist in dieser Präsentation (pdf) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mittlerweile selbst die günstigsten Notebooks über einen sog. &#8220;Multicore&#8221;-Prozessor verfügen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die entsprechende Software verfügbar sein wird, welche diese neue Technologie ausreizt. Um von professionelleren Einsätzen (Telco-Industrie z.B.) erst gar nicht zu reden&#8230;</p>
<p>Und wie man dies mit Erlang bewerkstelligen kann, ist in <a href="http://ulf.wiger.net/weblog/wp-content/uploads/2009/01/damp09-erlang-multicore.pdf">dieser Präsentation (pdf)</a> von <a href="http://ulf.wiger.net/weblog/2009/01/23/erlang-programming-for-multicore/">Ulf Wiger</a> vorgestellt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brakmic.de/index.php/2009/01/31/erlang-on-multicore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

